Keramické misky a krmítka
Keramické misy
Kód | Názov | Priemer (cm) | Výška (cm) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|
124/N | Miska 25 N | 25 | 11,5 | 2 |
124/G | Miska 25 G | 25 | 11,5 | 2 |
125/N | Miska 30 N | 30 | 16 | 5 |
125/G | Miska 30 G | 30 | 16 | 5 |
126/N | Miska 40 N | 40 | 23 | 7,5 |
126/G | Miska 40 G | 40 | 23 | 7,5 |
163/N | Miska LAURA N | 32 | 16 | 5 |
163/G | Miska LAURA G | 32 | 16 | 5 |
162/N | Miska RENA N | 38 | 17 | 4 |
162/G | Miska RENA G | 38 | 17 | 4 |
161/N | Miska NINA N | 38 | 13 | 5 |
161/G | Miska NINA G | 38 | 13 | 5 |
Miska Areta uši | ||||
Miska Areta N |
Krmítka
Kód | Názov | Priemer (cm) | Výška (cm) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|
136 | Krmítko 0,5 litra | 15 | 5 | 0,5 |
Krmítko 1 liter | 19 | 6 | ||
137 | Krmítko 1,5 litra | 21 | 7,5 | 1 |
140 | Krmítko 2,5 litra | 24 | 9 | |
138 | Krmítko 4,0 litra | 27 | 11 | 2,6 |
139 | Krmítko dvojdielne 2x0,5 l | 2x15 | 5 | 1 |
*N – neglazovaný, *G – glazovaný