Kvetináče
Kvetináče
| Kód | Názov | Priemer (cm) | Výška (cm) | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 115/N | Kvetináč ozdobný 25 cm N | 25 | 17 | 3 |
| 115/G | Kvetináč ozdobný 25 cm G | 25 | 17 | 3 |
| 117/N | Kvetináč ozdobný 29 cm N | 29 | 24 | 5,1 |
| 117/G | Kvetináč ozdobný 29 cm G | 29 | 24 | 5,1 |
| 118/N | Kvetináč ozdobný 30 cm N | 30 | 18 | 4,1 |
| 118/G | Kvetináč ozdobný 30 cm G | 30 | 18 | 4,1 |
| 120/N | Kvetináč ozdobný 36 cm N | 36 | 28 | 7,5 |
| 120/G | Kvetináč ozdobný 36 cm G | 36 | 28 | 7,5 |
| 121/N | Kvetžar 25 cm N | 25 | 21 | 4 |
| 121/G | Kvetžar 25 cm G | 25 | 21 | 4 |
| 106/N | Kvetináč IGNÁC 32 cm N | 32 | 28 | 5 |
| 106/G | Kvetináč IGNÁC 32 cm G | 32 | 28 | 5 |
| 156/G | Kvetináč košík 22 cm G | 22 | 19 | 2,5 |
| 155/N | Kvetináč košík 22 cm N | 22 | 19 | 2,5 |
| 158/G | Kvetináč košík 28 cm G | 28 | 21 | 5 |
| 157/N | Kvetináč košík 28 cm N | 28 | 21 | 5 |
| 160/G | Kvetináč košík 34 cm G | 34 | 25 | 6,5 |
| 159/N | Kvetináč košík 34 cm N | 34 | 25 | 6,5 |
| 176/G | Kvetináč košík 38 cm G | 38 | 29 | 8 |
| 177/N | Kvetináč košík 38 cm N | 38 | 29 | 8 |
| 180 | Kv. košík s rúčkou 22 cm N | 2,7 | ||
| 181 | Kv. košík s rúčkou 28 cm N | 4,4 | ||
| 178 | Kv. košík s rúčkou 34 cm N | 6,8 | ||
| 179 | Kv. košík s rúčkou 38 cm N | 8,5 |
Amfory
| Kód | Názov | Priemer (cm) | Výška (cm) | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 139/N | Amfora malá N | 38 | 30 | 8,5 |
| 139/G | Amfora malá G | 38 | 30 | 8,5 |
| 147/N | Amfora malá N s ušami | 38 | 30 | 8,5 |
| 166 | Amfora malá petrželák | 38 | 30 | 8,5 |
| 133/N | Amfora terasová N veľká | 49 | 36 | 12 |
| 133/G | Amfora terasová G veľká | 49 | 36 | 12 |
| 148/N | Amfora terasová N s ušami | 49 | 36 | 12 |
| 168 | Amfora terasová petrželák | 49 | 36 | 10 |
| 141/N | Amfora vysoká N | 32 | 45 | 10 |
| 141/G | Amfora vysoká G | 32 | 45 | 10 |
| 141/G | Amfora vysoká G | 32 | 45 | 10 |
| 146/N | Amfora vysoká N s ušami | 32 | 45 | 10 |
| 165/N | Amfora ležatá s otvor.s. uš. N | 10 | ||
| 167 | Amfora vysoká petrželák | 32 | 45 | 10 |
| 169/N | Amfora Xénia N | 8 | ||
| 170/G | Amfora Xénia G | 8 | ||
| 171 | Amfora Xénia s ušami | 8,4 | ||
| 172/N | Amfora mini N | 2,1 | ||
| 173/G | Amfora mini G | 2,5 | ||
| 174 | Amfora mini s ušami | 2,9 | ||
| 175 | Amfora mini ležatá | 2,9 | ||
| Amfora K1 | ||||
| Amfora K2 |
Petržlenáky
| Kód | Názov | Priemer (cm) | Výška (cm) | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 207/N | Petrželák veľký N | 27 | 30 | 5 |
| 207/G | Petrželák veľký G | 27 | 30 | 5 |
Kvetináč terasový
| Kód | Názov | Priemer (cm) | Výška (cm) | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 300/N | Kvetináč terasový N | 40 | 36 | 10 |
| 300/G | Kvetináč terasový G | 40 | 36 | 10 |
*N – neglazovaný, *G – glazovaný
































