Keramické sudy a ťažítka
Sudy sa vyrábajú z prírodného materiálu, keramický íl a piesok, pričom po výpale vzniká kamenina na základe čoho môže vzniknúť minimálna odchýlka v objeme sudu.
Keramické sudy
| Kód | Názov | Priemer (cm) | Výška (cm) | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keramický sud 5 litrov | 24 | 18 | 5 |
| 215 | Keramický sud 10 litrov | 27 | 28 | 7 |
| 203 | Keramický sud 17 litrov | 32 | 34 | 10 |
| 202 | Keramický sud 20 litrov | 32 | 39 | 12 |
| 208 | Keramický sud 27 litrov | 32 | 49 | 14 |
| 205 | Keramický sud 30 litrov | 37 | 44 | 14,5 |
| 206 | Keramický sud 40 litrov | 36 | 52 | 15 |
Ťažítka
| Kód | Názov |
|---|---|
| 8 | Ťažítko na 5,8l sud |
| 9 | Ťažítko na 10, 15, 25l sud |
| 10 | Ťažítko na 17,20, 27l sud |
| 11 | Ťažítko na 30, 40l sud |







